2.989012	2.989012	s1
10.025645	10.025645	1
25.299853	25.299853	2
37.558362	37.558362	3a
48.393531	48.393531	3b
54.585056	54.585056	4-5a
62.964965	62.964965	4-5b
76.477791	76.477791	4-5c
80.271482	80.271482	6
95.114638	95.114638	7
115.681889	115.681889	8a
128.127211	128.127211	8b
133.484258	133.484258	8c
143.356939	143.356939	9
153.115708	153.115708	s2
159.049254	159.049254	10
174.946173	174.946173	11
186.092697	186.092697	12
201.776115	201.776115	13
215.244462	215.244462	14
222.930494	222.930494	15
238.854100	238.854100	16
252.658136	252.658136	17
266.420047	266.420047	18
280.113619	280.113619	19
289.721158	289.721158	20
